【今后满座首码项目】2023年新项目,已经完成2500万美元天使轮融资,重磅来袭!全网预热中!18号正式上线!
项目背景:
今后满座是由四家公司【满座(杭州)影视产业互联网有限公司、满座(济南)网络科技有限公司、霍尔果斯直中取影视产业互联网有限公司、霍尔果斯今後满座影业科技有限公司】联合开发的项目,运营主体为满座(杭州)影视产业互联网有限公司。文章源自你的网络首码项目网-https://www.youranweb.com/2153.html
优势1.项目方目前已经获得2500万美元的天使轮融资。投资方为g际知名风险投资机构Y Combinator领投。文章源自你的网络首码项目网-https://www.youranweb.com/2153.html
优势2.运营主体公司法人代表以及项目首席运营官,均为我g通证经济工作委员会第六期持证研究员。文章源自你的网络首码项目网-https://www.youranweb.com/2153.html
优势3.满座(杭州)影视产业互联网有限公司,正在接受我g通证经济工作委员会审查调研,即将正式成为我g通证经济工作委员会理事单位。文章源自你的网络首码项目网-https://www.youranweb.com/2153.html
优势4.项目方首席运营官将参加2023年1月9号在北京举办的第六届品牌经济强g论坛,入选“最具投资合作价值创业创富平台”,“最佳商业模式创新平台。文章源自你的网络首码项目网-https://www.youranweb.com/2153.html
优势5.真正的减产通缩机制,对标的是比特币的通缩减产机制,且不延长产出周期。(换句话说,当开始减产后,这个通证的产量就会减少,而其价值也会翻番)。文章源自你的网络首码项目网-https://www.youranweb.com/2153.html
首码项目今后满座收益分析
今后满座影片流量
直推/间推 | 推1人 | 推10人 | 推100人 | 推1000人 |
直推4% | 0.0176 | 0.176 | 1.76 | 17.6 |
间推1% | 0.0044 | 0.044 | 0.44 | 4.4 |
直推4% | 0.4928 | 4.928 | 49.28 | 492.8 |
间推1% | 0.1232 | 1.232 | 12.32 | 123.2 |
今后满座影评流量
直推/间推 | 推1人 | 推10人 | 推100人 | 推1000人 |
直推4%文章源自你的网络首码项目网-https://www.youranweb.com/2153.html | 0.178 | 1.78 | 17.8 | 178 |
间推1% | 0.0445 | 0.445 | 4.45 | 44.5 |
直推4% | 4.984 | 49.84 | 498.4 | 4984 |
间推1% | 1.246 | 12.46 | 124.6 | 1246 |
今后满座影院流量
直推/间推 | 推1人 | 推10人 | 推100人 | 推1000人 |
直推4%文章源自你的网络首码项目网-https://www.youranweb.com/2153.html | 0.648 | 6.48 | 64.8 | 648 |
间推1% | 0.162 | 1.62 | 16.2 | 162 |
直推4% | 24.216 | 242.16 | 2421.6 | 25216 |
间推1% | 6.804 | 68.04 | 680.4 | 6804 |
今后满座院线流量
直推/间推 | 推1人 | 推10人 | 推100人 | 推1000人 |
直推4%文章源自你的网络首码项目网-https://www.youranweb.com/2153.html | 1.3 | 13 | 130 | 1300 |
间推1% | 0.325 | 3.25 | 32.5 | 325 |
直推4% | 54.6 | 546 | 5460 | 54600 |
间推1% | 13.65 | 136.5 | 1365 | 13650 |
今后满座票务流量
直推/间推 | 推1人 | 推10人 | 推100人 | 推1000人 |
直推4%文章源自你的网络首码项目网-https://www.youranweb.com/2153.html | 5.28 | 52.8 | 528 | 5280 |
间推1% | 1.32 | 13.2 | 132 | 1320 |
直推4% | 295.68 | 2956.8 | 29568 | 295680 |
间推1% | 73.92 | 739.2 | 7392 | 73920 |
今后满座关联生态
直推/间推 | 推1人 | 推10人 | 推100人 | 推1000人 |
直推4%文章源自你的网络首码项目网-https://www.youranweb.com/2153.html | 15.88 | 158.8 | 1588 | 15880 |
间推1% | 3.97 | 39.7 | 397 | 3970 |
直推4% | 889.28 | 8892.8 | 88928 | 889280 |
间推1% | 222.32 | 2223.2 | 22232 | 222320 |

评论